Цены
Указаны основные позиции прейскуранта цен на услуги клиники.
| Терапевтическая стоматология | |
| Прием первичный | 200 руб. |
| Прием повторный | 50 руб. |
| Консультация | 100 руб. |
| Анестезия аппликационная | 50 руб. |
| Анестезия инъекционная | 290 руб. |
| Лечение кариеса | 1270-3120р. |
| Лечение пульпита в одно посещение (без стоимости восстановления коронковой части зуба) | 2930-6990 руб. |
| Лечение пульпита в два посещение (без стоимости восстановления коронковой части зуба) | 3290-7500 руб. |
| Лечение периодонтита (без стомости коронковой части зуба) | 4410-10500 руб. |
| Восстановление коронки зуба разрушенного более 50% | 3300-5400 руб. |
| Шинирование подвижных зубов нитью "Glasspan" | 4700-9100 руб. |
| Формирование искусственного зуба на нити "Glasspan" | 3 120 руб. |
|
Профессиональная гигиена |
|
| Консультация расширеная, составление плана | 400 р. |
| Профессиональная наддесневая гигиеническая чистка зубов верхней и нижней челюсти ультрозвуковым скалером и "AIR-FLOW" ( 1 зуба) | 120 р. |
| Кабинетное (офисное) отбеливание | 6 900 р. |
| Домашнее отбеливание | 3 500 р. |
| Установка украшений для зубов (SKYCE) | 1 200 р. |
|
Детская стоматология |
|
| Прием первичный | 200 р. |
| Прием повторный | 100 р. |
| Консультация | 100 р. |
| Консультация расширенная, ортодонтическая, составление плана | 500 р. |
| Анестезия аппликационная | 50 р. |
| Анестезия инъекционная | 250 р. |
| Аксессуары (стоматологическое одноразовое пособие) | 100 р. |
| Шлифовка, полировка | 100 р. |
| Кондиционирование(очистка зуба от налёта) 1 зуба | 50 р. |
| Удаление простое молочного зуба | 350 р. |
| Удаление сложное молочного зуба | 500 р. |
| Неявка на приём | 150 р. |
| Справка | 150 р. |
|
Профилактика кариеса |
|
| Серебрение 1 зуба "Аргенат" фирма "ВладМиВа" Россия | 150 р |
| Аппликация кальцийфосфатсодержащим гелем "Tooth Mousse", фирма "GC Corporation" Австралия, с выдачей препарата | 1 900 р. |
| Покрытие фторсодержащим препаратом "Bifluoridi 12" фирма "Voco" Германия, "Fiuocalgel" фирма "Septodont" Франция - 1 зуба | 50 р. |
| Глубокое фторирование препаратом "Глуфторэд" фирма "ВладМиВа" - 1 зуба | 200 р. |
| Аппликация фторсодержащим гелем "A.P.F." фирма "Dental Resources" США , с использованием капп | 600 р. |
| Фтористое полоскание "A.P.F." фирма "Dental Resources" США | 550 р. |
| Инфильтрация кариеса методом Icon - 1 зуба | 2 500 р. |
|
Лечение кариеса |
|
| Лечение кариеса молочного зуба | 1 210 р. |
| Лечение кариеса методом отсроченного пломбирования 1-е посещение | 1 500 р. |
| Лечение кариеса методом отсроченного пломбирования 2-е посещение | 1 800 р. |
| Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение | 2 100 р. |
| Лечение пульпита молочного зуба 1-е посещение | 1 000 р. |
| Лечение пульпита молочного зуба 2-е посещение | 1 600 р. |
| Лечение пульпита постоянного зуба в одно посещение с использованием пасты "Pulpotec", фирма "PD" Швейцария (биологический метод) | 3 200 р. |
| Лечение пульпита постоянного зуба 1-е посещение | 900 р. |
| Лечение пульпита постоянного зуба 2-е посещение | 1 440 р. |
| Лечение пульпита постоянного зуба 3-е посещение | 1 560 р. |
| Герметизация фиссуры с расшлифовкой | 900 р. |
| Герметизация фиссуры без расшлифовки | 800 р. |
|
Протезирование |
|
| Коронка временная пластмасовая клиническая | 840 р. |
| Коронка временная пластмасовая лабораторная | 1 200 р. |
| Металлокерамическая коронка "Стандарт" | 8 500 р. |
| Металлокерамическая коронка "Премиум" | 9 000 р. |
| Коронка цельнолитая | 3 520 р. |
| Безметалловая цельнокерамическая коронка | 12 320 р. |
| Керамическая коронка на основе доиксида циркония | 17 800 р. |
| Металлокерамическая коронка на имплантат IMPLAI (включая стоимость абатмента) | 15 000 р. |
| Металлокерамическая коронка на имплантат ALFA-BIO (включая стоимость абатмента) | 18 000 р. |
| Металлокерамическая коронка на имплантат ANKYLOS (включая стоимость абатмента) | 23 000 р. |
| Вкладка культевая | 3000-3900 р. |
| Частичный протез акриловый на 1 зуб | 6 050 р. |
| Частичный протез акриловый (на 1 челюсть от 2-х зубов) | 13 860 р. |
| Полный протез акриловый (на 1 челюсть) | 13 860 р. |
| Частичный нейлоновый протез односторонний (на 1 челюсть) | 23 200 р. |
| Частичный нейлоновый протез до 3 зубов | 21 400 р. |
| Частичный нейлоновый протез от 4 до 7 зубов | 24 700 р. |
| Частичный нейлоновый протез от 8 зубов | 27 800 р. |
| Полный съемный протез (нейлон) | 30 000 р. |
| Частичный нейлоновый протез односторонний (Acry-Free) (на 1 челюсть) | 24 600 р. |
| Частичный нейлоновый протез (Acry-Free) до 3 зубов | 22 800 р. |
| Частичный нейлоновый протез (Acry-Free) от 4 до 7 зубов | 26 400 р. |
| Частичный нейлоновый протез (Acry-Free) от 8 зубов | 29 700 р. |
| Полный съемный протез (Acry-Free) | 32 000 р. |
| Полный съемный протез, частичный съемный протез ("Ivocap"- метод литьевого прессования | 33 000 р. |
| Бюгельный протез на аттачменах (2 аттачмента) | 32 900 р. |
| Бюгельный протез на кламмерах | 25 100 р. |
|
Хирургическая стоматология |
|
| Удаление зуба | 1200-3660 р. |
| Имплантация системой IMPLAI (Израиль) (имплантат + операция) | 15 000 р. |
| Имплантация системой ALFA-BIO (Европа) (имплантат + операция) | 18 000 р. |
| Имплантация системой ANKYLOS (Германия) (имплантат + операция) | 25 800 р. |
| Углубление сводов преддверия рта с помощью местной пластики | 5 400 р. |
| Пластика уздечки языка | 2 640 р. |
| Гингивэктомия в области 6 зубов | 7 800 р. |
| Френулэктомия ( пластика уздечки губы) | 2 400 р. |
| Закрытие рецессии корня зуба | 2 880 р. |
| Кюретаж закрытый зубодесневого кармана | 1 200 р. |
| Кюретаж открытый зубодесневого кармана | 2 400 р. |
| Костная пластика | 18 000 р. |
| Синус лифтинг (без стоимости костного материала) | 22 800 р. |
|
Рентгенография |
|
| Прицельная рентгенография | 300 р. |
| Пациентоам клиники скидка - 20% | |


